86 |
| 2.0 AT | View | Buy in CASH for Php 1,736,000.00 | |
| 2.0 AT Aero | View | Buy in CASH for Php 1,946,000.00 | |
| 2.0 MT | View | Buy in CASH for Php 1,636,000.00 | |
| 2.0 MT Aero | View | Buy in CASH for Php 1,846,000.00 | |
Alphard |
| 3.5 A/T | View | Buy in CASH for Php 3,277,000.00 | |
Altis |
| 1.6 E M/T | View | Buy in CASH for Php 999,000.00 | |
| 1.6 G CVT | View | Buy in CASH for Php 1,115,000.00 | |
| 1.6 G M/T | View | Buy in CASH for Php 1,045,000.00 | |
| 1.6 V CVT | View | Buy in CASH for Php 1,185,000.00 | |
| 1.8 V HV | View | Buy in CASH for Php 1,580,000.00 | |
Avanza |
| 1.3 E A/T | View | Buy in CASH for Php 919,000.00 | |
| 1.3 E M/T | View | Buy in CASH for Php 876,000.00 | |
| 1.3 J M/T | View | Buy in CASH for Php 743,000.00 | |
| 1.5 G A/T | View | Buy in CASH for Php 1,012,000.00 | |
| 1.5 G M/T | View | Buy in CASH for Php 969,000.00 | |
| 1.5 Veloz A/T | View | Buy in CASH for Php 1,077,000.00 | |
Camry |
| 2.5G A/T | View | Buy in CASH for Php 1,511,000.00 | |
| 2.5V A/T | View | Buy in CASH for Php 1,745,000.00 | |
| 3.5Q V6 A/T | View | Buy in CASH for Php 2,128,000.00 | |
Coaster |
| 4.2 DSL M/T (30s) | View | Buy in CASH for Php 3,860,000.00 | |
FJ Cruiser |
| FJ Cruiser | View | Buy in CASH for Php 1,798,000.00 | |
Fortuner |
| 4x2 2.4L G DIESEL A/T | View | Buy in CASH for Php 1,697,000.00 | |
| 4x2 2.4L G DIESEL M/T | View | Buy in CASH for Php 1,607,000.00 | |
| 4x2 2.4L TRD DIESEL A/T | View | Buy in CASH for Php 1,791,000.00 | |
| 4x2 2.4L TRD DIESEL A/T White Pearl | View | Buy in CASH for Php 1,806,000.00 | |
| 4x2 2.4L V DIESEL A/T | View | Buy in CASH for Php 1,921,000.00 | |
| 4x2 2.4L V DIESEL A/T White Pearl | View | Buy in CASH for Php 1,936,000.00 | |
| 4x2 2.7L G GAS A/T | View | Buy in CASH for Php 1,612,000.00 | |
| 4x4 2.8L V DIESEL A/T | View | Buy in CASH for Php 2,260,000.00 | |
| 4x4 2.8L V DIESEL A/T White Pearl | View | Buy in CASH for Php 2,275,000.00 | |
Hiace |
| 3.0L COMMUTER | View | Buy in CASH for Php 1,480,000.00 | |
| COMMUTER DELUXE | View | Buy in CASH for Php 1,634,000.00 | |
| GL GRANDIA 1T A/T | View | Buy in CASH for Php 2,130,000.00 | |
| GL GRANDIA 1T M/T | View | Buy in CASH for Php 2,055,000.00 | |
| GL GRANDIA 2T A/T | View | Buy in CASH for Php 2,145,000.00 | |
| GL GRANDIA 2T M/T | View | Buy in CASH for Php 2,070,000.00 | |
| GL GRANDIA TOURER 1T A/T | View | Buy in CASH for Php 2,304,000.00 | |
| GL GRANDIA TOURER 1T M/T | View | Buy in CASH for Php 2,229,000.00 | |
| GL GRANDIA TOURER 2T A/T | View | Buy in CASH for Php 2,319,000.00 | |
| GL GRANDIA TOURER 2T M/T | View | Buy in CASH for Php 2,244,000.00 | |
Hilux |
| 4x2 CONQUEST A/T | View | Buy in CASH for Php 1,443,000.00 | |
| 4x2 CONQUEST M/T | View | Buy in CASH for Php 1,368,000.00 | |
| 4x2 E M/T | View | Buy in CASH for Php 1,046,000.00 | |
| 4x2 G A/T | View | Buy in CASH for Php 1,295,000.00 | |
| 4x2 G M/T | View | Buy in CASH for Php 1,220,000.00 | |
| 4x2 J M/T | View | Buy in CASH for Php 939,000.00 | |
| 4x4 CONQUEST A/T | View | Buy in CASH for Php 1,808,000.00 | |
| 4x4 CONQUEST M/T | View | Buy in CASH for Php 1,678,000.00 | |
| 4x4 E M/T | View | Buy in CASH for Php 1,202,000.00 | |
| 4x4 G A/T | View | Buy in CASH for Php 1,652,000.00 | |
| 4x4 G M/T | View | Buy in CASH for Php 1,522,000.00 | |
Innova |
| E DIESEL A/T | View | Buy in CASH for Php 1,320,000.00 | |
| E DIESEL M/T | View | Buy in CASH for Php 1,250,000.00 | |
| E GAS A/T | View | Buy in CASH for Php 1,248,000.00 | |
| E GAS M/T | View | Buy in CASH for Php 1,178,000.00 | |
| G DIESEL A/T | View | Buy in CASH for Php 1,522,000.00 | |
| G DIESEL M/T | View | Buy in CASH for Php 1,452,000.00 | |
| G GAS A/T | View | Buy in CASH for Php 1,320,000.00 | |
| J DIESEL M/T | View | Buy in CASH for Php 1,146,000.00 | |
| J GAS M/T | View | Buy in CASH for Php 1,036,000.00 | |
| TOURING SPORT DIESEL A/T | View | Buy in CASH for Php 1,390,000.00 | |
| TOURING SPORT DIESEL M/T | View | Buy in CASH for Php 1,320,000.00 | |
| V DIESEL A/T | View | Buy in CASH for Php 1,679,000.00 | |
Land Cruiser |
| LC 200 standard | View | Buy in CASH for Php 4,455,000.00 | |
Prado |
| 3.0 DSL A/T | View | Buy in CASH for Php 3,934,000.00 | |
| 3.0 DSL M/T | View | Buy in CASH for Php 3,834,000.00 | |
| 4.0 GAS A/T | View | Buy in CASH for Php 3,017,000.00 | |
Previa |
| 2.4 A/T (FULL OPTION) | View | Buy in CASH for Php 2,580,000.00 | |
| 2.4 A/T STANDARD | View | Buy in CASH for Php 2,453,000.00 | |
Prius |
| 1.8 Hybrid | View | Buy in CASH for Php 2,250,000.00 | |
| C 1.5 (FULL OPTION) | View | Buy in CASH for Php 1,687,000.00 | |
| C 1.5 (STANDARD) | View | Buy in CASH for Php 1,637,000.00 | |
Rav 4 |
| 4X2 AT PREMIUM | View | Buy in CASH for Php 1,863,000.00 | |
| 4x4 AT PREMIUM | View | Buy in CASH for Php 2,066,000.00 | |
RUSH |
| 1.5L E AT | View | Buy in CASH for Php 1,008,000.00 | |
| 1.5L E MT | View | Buy in CASH for Php 968,000.00 | |
| 1.5L G AT | View | Buy in CASH for Php 1,100,000.00 | |
Vios |
| 1.3 BASE M/T | View | Buy in CASH for Php 672,000.00 | |
| 1.3 E A/T | View | Buy in CASH for Php 881,000.00 | |
| 1.3 E M/T | View | Buy in CASH for Php 831,000.00 | |
| 1.3 E Prime A/T | View | Buy in CASH for Php 936,000.00 | |
| 1.3 E Prime M/T | View | Buy in CASH for Php 886,000.00 | |
| 1.3 J M/T | View | Buy in CASH for Php 698,000.00 | |
| 1.3 XE A/T | View | Buy in CASH for Php 748,000.00 | |
| 1.3 XLE A/T | View | Buy in CASH for Php 841,000.00 | |
| 1.3 XLE M/T | View | Buy in CASH for Php 791,000.00 | |
| 1.5 G A/T | View | Buy in CASH for Php 1,043,000.00 | |
| 1.5 G M/T | View | Buy in CASH for Php 984,000.00 | |
| 1.5 G Prime A/T | View | Buy in CASH for Php 1,098,000.00 | |
Wigo |
| 1.0 E MT | View | Buy in CASH for Php 557,000.00 | |
| 1.0 G AT | View | Buy in CASH for Php 631,000.00 | |
| 1.0 G MT | View | Buy in CASH for Php 596,000.00 | |
| 1.0 TRD AT | View | Buy in CASH for Php 696,000.00 | |
Yaris |
| 1.3 E A/T | View | Buy in CASH for Php 952,000.00 | |
| 1.3 E M/T | View | Buy in CASH for Php 900,000.00 | |
| 1.5 S A/T | View | Buy in CASH for Php 1,065,000.00 | |