GRATOUR |
| IM6 1.5L | View | Buy in CASH for Php 698,000.00 | |
| MINIVAN 8 SEATERS | View | Buy in CASH for Php 570,000.00 | |
GRATOUR 1.5L MIDI TRUCK (8FT) |
| DROPSIDE | View | Buy in CASH for Php 510,000.00 | |
| F-VAN | View | Buy in CASH for Php 585,000.00 | |
| JEEPNEY BODY | View | Buy in CASH for Php 600,000.00 | |
| MPV | View | Buy in CASH for Php 615,000.00 | |
| WING VAN | View | Buy in CASH for Php 605,000.00 | |
GRATOUR TM (10FT) |
| DROPSIDE | View | Buy in CASH for Php 570,000.00 | |
| F-VAN | View | Buy in CASH for Php 665,000.00 | |
| MPV | View | Buy in CASH for Php 693,000.00 | |
THUNDER |
| 4X2 AT (NEW FACE) | View | Buy in CASH for Php 1,128,000.00 | |
| 4X2 MT | View | Buy in CASH for Php 1,003,000.00 | |
TOANO |
| 15 SEATERS | View | Buy in CASH for Php 1,978,000.00 | |
| EXECUTIVE | View | Buy in CASH for Php 2,338,000.00 | |
TOPLANDER |
| EL 4X2 AT | View | Buy in CASH for Php 1,388,000.00 | |
| EX 4X2 AT | View | Buy in CASH for Php 1,488,000.00 | |
TORNADO 2.4C (12FT) EURO4-4WHEELER |
| Cab and Chassis | View | Buy in CASH for Php 940,000.00 | |
| Dropside 12x6x1.44 | View | Buy in CASH for Php 990,000.00 | |
| F-VAN 12X6 5X6.5 | View | Buy in CASH for Php 1,060,000.00 | |
| FJEEP | View | Buy in CASH for Php 1,980,000.00 | |
| MPV DUAL AC 12X6X6 | View | Buy in CASH for Php 1,165,000.00 | |
| MPV SINGLE AC 12X6X6 | View | Buy in CASH for Php 1,125,000.00 | |
| Refrigerated van | View | Buy in CASH for Php 1,395,000.00 | |
TORNADO 2E E4 (11FT) EURO4-4WHEELER |
| CAB AND CHASSIS | View | Buy in CASH for Php 830,000.00 | |
| DOUBLE CAB | View | Buy in CASH for Php 910,000.00 | |
| DROPSIDE 11X6X1.41 | View | Buy in CASH for Php 875,000.00 | |
| F-VAN 11X6X6 | View | Buy in CASH for Php 940,000.00 | |
| MPV DAC 11X6X6 | View | Buy in CASH for Php 1,045,000.00 | |
| MPV SAC 11X6X6 | View | Buy in CASH for Php 1,005,000.00 | |
TORNADO 4.4C (14FT) EURO4-6WHEELER |
| Cab and Chassis | View | Buy in CASH for Php 995,000.00 | |
| Drop side 14 x 7.1 x 54 | View | Buy in CASH for Php 1,050,000.00 | |
| DUMPTRUCK | View | Buy in CASH for Php 1,195,000.00 | |
| F-VAN 14X7X7 | View | Buy in CASH for Php 1,160,000.00 | |
TORNADO 4.8C (17FT) EURO4-6WHEELER |
| Cab and Chassis | View | Buy in CASH for Php 1,095,000.00 | |
| DROPSIDE 17X7X2.41 | View | Buy in CASH for Php 1,180,000.00 | |
| F-VAN 17X7X7 | View | Buy in CASH for Php 1,280,000.00 | |
| SELF LOADER | View | Buy in CASH for Php 1,965,000.00 | |
| TELESCOPIC CRANE | View | Buy in CASH for Php 1,875,000.00 | |
TORNADO M2.6C (12FT) EURO4-4WHEELER |
| CAB AND CHASSIS | View | Buy in CASH for Php 1,050,000.00 | |
| DROPSIDE 12X6X1.44 | View | Buy in CASH for Php 1,105,000.00 | |
| MPV DUAL AIRCON 12X6X6 | View | Buy in CASH for Php 1,295,000.00 | |
| MPV SINGLE AC 12X6X6 | View | Buy in CASH for Php 1,245,000.00 | |
TORNADO M4.2C (14FT) EURO4-6WHEELER |
| CAB AND CHASSIS | View | Buy in CASH for Php 1,195,000.00 | |
| DROPSIDE 14X7X1.54 | View | Buy in CASH for Php 1,250,000.00 | |
| F-JEEPNEY | View | Buy in CASH for Php 2,150,000.00 | |
| F-VAN 14X7X7 | View | Buy in CASH for Php 1,360,000.00 | |
| FUEL TANKER | View | Buy in CASH for Php 1,670,000.00 | |
| REFRIGERATED VAN | View | Buy in CASH for Php 1,760,000.00 | |
TORNADO M5.2C (17FT) EURO4-6WHEELER |
| CAB AND CHASSIS | View | Buy in CASH for Php 1,380,000.00 | |
| DROPSIDE 17X7X2.41 | View | Buy in CASH for Php 1,465,000.00 | |
| F-VAN 17X7X7 | View | Buy in CASH for Php 1,565,000.00 | |
| TELESCOPIC CRANE | View | Buy in CASH for Php 1,985,000.00 | |
TRANSVAN |
| 13 & 15 SEATERS | View | Buy in CASH for Php 1,133,000.00 | |
| AMBULANCE | View | Buy in CASH for Php 1,333,000.00 | |
| HR | View | Buy in CASH for Php 1,223,000.00 | |
TRAVELLER |
| 15 & 16 SEATERS | View | Buy in CASH for Php 1,495,000.00 | |
| 15 & 16 SEATERS WITH ENTERTAINMENT SYSTEM | View | Buy in CASH for Php 1,645,000.00 | |